| Datum | Startzeit | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi 02.04. | 17:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Mi 02.04. | 18:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Mi 02.04. | 20:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Do 03.04. | 17:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Do 03.04. | 18:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Do 03.04. | 20:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Mi 09.04. | 17:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Mi 09.04. | 18:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Mi 09.04. | 20:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Do 10.04. | 17:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Do 10.04. | 18:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Do 10.04. | 20:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fr 11.04. | 17:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fr 11.04. | 18:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fr 11.04. | 20:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sa 12.04. | 10:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sa 12.04. | 12:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sa 12.04. | 13:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sa 12.04. | 15:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sa 12.04. | 16:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| So 13.04. | 10:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| So 13.04. | 12:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| So 13.04. | 13:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| So 13.04. | 15:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| So 13.04. | 16:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Stand 12.04.2025 20:25