| Datum | Startzeit | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di 03.03. | 17:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Di 03.03. | 18:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Di 03.03. | 20:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Do 05.03. | 17:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Do 05.03. | 18:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Do 05.03. | 20:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Mi 11.03. | 17:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Mi 11.03. | 18:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Mi 11.03. | 20:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Do 12.03. | 17:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Do 12.03. | 18:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Do 12.03. | 20:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fr 13.03. | 17:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fr 13.03. | 18:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Fr 13.03. |
20:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sa 14.03. | 10:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sa 14.03. | 12:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sa 14.03. | 13:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sa 14.03. | 15:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Sa 14.03. | 16:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| So 15.03. | 10:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| So 15.03. | 12:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| So 15.03. | 13:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| So 15.03. | 15:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| So 15.03. | 16:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Stand 30.01.2026 22:45